観光地を回る順番の決め方
同じ場所をまわっても、順番が違えば移動時間は変わります。
当サイトで計算した58コースの平均
38分短く思いついた順に回る場合と比べて
順番を変えると、どれだけ短くなるか
「思いついた順」は、行きたい場所を書き出した順のまま、日数で均等に割って 上から回った場合です。泊まる宿は、どちらも計算した旅程と同じ場所にしています(違うのは回る順番だけです)。 どちらも同じ計算式で出しています(直線距離からの概算)。
思いついた順 計算した順
数字の表
| コース | 思いついた順 | 計算した順 | 差 |
|---|---|---|---|
| 東京を回る順番10か所・2泊3日 | 9時間28分 | 5時間45分 | −3時間43分 |
| 日光を回る順番7か所・1泊2日 | 7時間42分 | 4時間16分 | −3時間26分 |
| 福岡を回る順番11か所・2泊3日 | 12時間56分 | 9時間47分 | −3時間9分 |
| 京都を回る順番10か所・2泊3日 | 9時間13分 | 6時間35分 | −2時間38分 |
| 広島・宮島を回る順番7か所・1泊2日 | 6時間16分 | 3時間47分 | −2時間29分 |
| 天橋立・伊根を回る順番7か所・1泊2日 | 6時間28分 | 4時間12分 | −2時間16分 |
| 神戸を回る順番7か所・1泊2日 | 5時間51分 | 4時間21分 | −1時間30分 |
| 沖縄を回る順番7か所・2泊3日 | 7時間6分 | 5時間46分 | −1時間20分 |
| 大阪を回る順番6か所・1泊2日 | 5時間20分 | 4時間8分 | −1時間12分 |
| 箱根を回る順番6か所・1泊2日 | 5時間17分 | 4時間12分 | −1時間5分 |
| 長崎を回る順番8か所・1泊2日 | 4時間17分 | 3時間15分 | −1時間2分 |
| 京都を回る順番6か所・1泊2日 | 5時間6分 | 4時間12分 | −54分 |
| 札幌を回る順番9か所・2泊3日 | 7時間29分 | 6時間44分 | −45分 |
| 別府・湯布院を回る順番6か所・1泊2日 | 5時間30分 | 4時間47分 | −43分 |
| 横浜を回る順番5か所・日帰り | 2時間33分 | 1時間55分 | −38分 |
| 河口湖を回る順番5か所・1泊2日 | 4時間57分 | 4時間20分 | −37分 |
| 金沢を回る順番7か所・1泊2日 | 2時間35分 | 2時間1分 | −34分 |
| 名古屋を回る順番6か所・1泊2日 | 5時間27分 | 4時間53分 | −34分 |
| 金沢・加賀温泉を回る順番9か所・2泊3日 | 7時間9分 | 6時間35分 | −34分 |
| 沖縄を回る順番12か所・3泊4日 | 8時間41分 | 8時間7分 | −34分 |
| 大阪を回る順番7か所・2泊3日 | 6時間33分 | 6時間3分 | −30分 |
| 南紀白浜を回る順番7か所・1泊2日 | 3時間55分 | 3時間26分 | −29分 |
| 京都・大阪を回る順番11か所・2泊3日 | 8時間25分 | 7時間58分 | −27分 |
| 福岡を回る順番7か所・1泊2日 | 5時間27分 | 5時間2分 | −25分 |
| 箱根を回る順番3か所・日帰り | 3時間23分 | 3時間 | −23分 |
| 高松・直島を回る順番7か所・1泊2日 | 5時間6分 | 4時間44分 | −22分 |
| 熱海を回る順番5か所・1泊2日 | 2時間18分 | 1時間57分 | −21分 |
| 仙台・松島を回る順番7か所・1泊2日 | 4時間49分 | 4時間30分 | −19分 |
| 出雲・松江を回る順番6か所・1泊2日 | 5時間41分 | 5時間22分 | −19分 |
| 函館を回る順番7か所・1泊2日 | 3時間2分 | 2時間44分 | −18分 |
| 会津若松・大内宿を回る順番7か所・1泊2日 | 6時間10分 | 5時間54分 | −16分 |
| 広島・宮島を回る順番11か所・2泊3日 | 6時間35分 | 6時間19分 | −16分 |
| 尾道・鞆の浦を回る順番8か所・1泊2日 | 4時間41分 | 4時間26分 | −15分 |
| 日光を回る順番4か所・日帰り | 1時間27分 | 1時間15分 | −12分 |
| 鎌倉・江の島を回る順番8か所・1泊2日 | 3時間50分 | 3時間38分 | −12分 |
| 高山・白川郷を回る順番5か所・1泊2日 | 3時間56分 | 3時間45分 | −11分 |
| 札幌・小樽を回る順番7か所・1泊2日 | 4時間27分 | 4時間17分 | −10分 |
| 札幌を回る順番5か所・1泊2日 | 3時間26分 | 3時間18分 | −8分 |
| 城崎温泉・出石を回る順番7か所・1泊2日 | 4時間3分 | 3時間55分 | −8分 |
| 東京を回る順番7か所・1泊2日 | 4時間16分 | 4時間9分 | −7分 |
| 高野山を回る順番7か所・1泊2日 | 2時間43分 | 2時間36分 | −7分 |
| 熊本・阿蘇を回る順番7か所・1泊2日 | 5時間52分 | 5時間45分 | −7分 |
| 伊東・伊豆高原を回る順番6か所・1泊2日 | 4時間16分 | 4時間10分 | −6分 |
| 倉敷・岡山を回る順番7か所・1泊2日 | 4時間8分 | 4時間2分 | −6分 |
| 松山・道後温泉を回る順番8か所・1泊2日 | 3時間9分 | 3時間3分 | −6分 |
| 鹿児島・桜島を回る順番8か所・1泊2日 | 3時間44分 | 3時間39分 | −5分 |
| 那覇を回る順番7か所・1泊2日 | 4時間20分 | 4時間15分 | −5分 |
| 奈良を回る順番5か所・1泊2日 | 3時間59分 | 3時間55分 | −4分 |
| 伊勢・志摩を回る順番6か所・1泊2日 | 4時間1分 | 3時間57分 | −4分 |
| 青森・弘前を回る順番6か所・1泊2日 | 4時間51分 | 4時間47分 | −4分 |
| 長野・小布施・地獄谷を回る順番6か所・1泊2日 | 5時間19分 | 5時間16分 | −3分 |
| 軽井沢を回る順番4か所・日帰り | 2時間18分 | 2時間17分 | −1分 |
| 草津温泉を回る順番6か所・1泊2日 | 1時間5分 | 1時間4分 | −1分 |
| 鎌倉を回る順番3か所・日帰り | 2時間18分 | 2時間18分 | 差なし |
| 京都を回る順番5か所・日帰り | 2時間44分 | 2時間44分 | 差なし |
| 奈良を回る順番5か所・日帰り | 1時間41分 | 1時間41分 | 差なし |
| 横浜を回る順番7か所・1泊2日 | 3時間9分 | 3時間11分 | +2分 |
| 松本・安曇野を回る順番8か所・1泊2日 | 3時間52分 | 3時間59分 | +7分 |
横浜・松本・安曇野は、計算した順のほうが長くなりました。開館時刻や日にちを決めてある場所を優先しているためで、移動の短さだけで並べると、着いても入れない時間に着く場所が出ます。
決め方のコツ
- 同じエリアの場所を1日にまとめる。 行ったり来たりが1回減るだけで、20〜40分変わります。
- 時間の決まっている場所を先に置く。 朝市は昼で終わり、城や寺は16時前後で入場を締め切ります。 ここを最後に回すと、着いても入れません。
- 遠い場所は、行き帰りのどちらかに寄せる。 片道1時間を超える場所を真ん中に挟むと、往復ぶんの時間がまるごと増えます。
- 最終日は、帰りの駅や空港に近い側で終える。 最後の1区間が長いと、帰りの列車や飛行機に間に合いません。
- 宿は順番が決まってから決める。 その日の最後の場所と、翌朝いちばんの場所の間にある宿がいちばん楽です。
よくある質問
観光する順番は、どう決めればいいですか?
同じエリアの場所を1日にまとめるのが基本です。そのうえで、朝にしか開いていない場所(朝市など)と、閉まるのが早い場所を先に置きます。最後に、泊まる場所と帰りの駅から見て自然な並びに直すと、移動が短くなります。
順番を変えると、どのくらい違いますか?
当サイトで計算した58コースでは、思いついた順に回る場合と比べて平均38分短くなりました。いちばん差が大きかったのは東京の3時間43分です。
泊まる場所は、順番とどう関係しますか?
その日の最後の場所と、翌朝いちばんに行く場所の間に宿があると、移動が短くなります。順番が決まらないと宿は決められないので、先に順番、次に宿の順で考えます。
自分の行き先で計算する
行きたい場所を入れると、上の表と同じ計算で順番を出します。 会員登録もインストールも不要です。
計算済みのモデルコース
- 京都(1泊2日)
- 京都(2泊3日)
- 東京(2泊3日)
- 大阪(1泊2日)
- 札幌(1泊2日)
- 札幌(2泊3日)
- 沖縄(2泊3日)
- 福岡(1泊2日)
- 奈良(1泊2日)
- 広島・宮島(1泊2日)
- 金沢(1泊2日)
- 日光(日帰り)
- 日光(1泊2日)
- 箱根(日帰り)
- 箱根(1泊2日)
- 鎌倉(日帰り)
- 横浜(日帰り)
- 神戸(1泊2日)
- 名古屋(1泊2日)
- 仙台・松島(1泊2日)
- 長崎(1泊2日)
- 別府・湯布院(1泊2日)
- 高山・白川郷(1泊2日)
- 伊勢・志摩(1泊2日)
- 函館(1泊2日)
- 軽井沢(日帰り)
- 河口湖(1泊2日)
- 熱海(1泊2日)
- 東京(1泊2日)
- 横浜(1泊2日)
- 鎌倉・江の島(1泊2日)
- 草津温泉(1泊2日)
- 会津若松・大内宿(1泊2日)
- 伊東・伊豆高原(1泊2日)
- 札幌・小樽(1泊2日)
- 青森・弘前(1泊2日)
- 松本・安曇野(1泊2日)
- 長野・小布施・地獄谷(1泊2日)
- 金沢・加賀温泉(2泊3日)
- 京都(日帰り)
- 大阪(2泊3日)
- 京都・大阪(2泊3日)
- 奈良(日帰り)
- 城崎温泉・出石(1泊2日)
- 天橋立・伊根(1泊2日)
- 高野山(1泊2日)
- 南紀白浜(1泊2日)
- 出雲・松江(1泊2日)
- 倉敷・岡山(1泊2日)
- 広島・宮島(2泊3日)
- 尾道・鞆の浦(1泊2日)
- 松山・道後温泉(1泊2日)
- 高松・直島(1泊2日)
- 福岡(2泊3日)
- 熊本・阿蘇(1泊2日)
- 鹿児島・桜島(1泊2日)
- 那覇(1泊2日)
- 沖縄(3泊4日)
移動時間は直線距離からの目安で、乗換・時刻表・開館時間は含みません (どのくらいずれるか)。